TSE-G

グロース市場指数

東証グロース市場(旧マザーズ)に上場する新興・スタートアップ企業の指数。

848.2
下落: 0.56% -4.8 pts 前日比
52週高値 916.1
52週安値 746.4
構成銘柄数 582
高値/安値比 113.6%
1Y パフォーマンス

AI 指数解説

Paid

グロース市場指数 (TSE-G) は 東証グロース市場(旧マザーズ)に上場する新興・スタートアップ企業の指数。

構成銘柄は 582 社。現在値 848.2 ポイントで、52週高値 916.056 / 安値 746.416 の範囲内で推移しています。

※ AI 生成コンテンツです。投資判断の参考情報として提供しており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

寄与度・ウェイト分析

当日指数寄与度 TOP 10 (pts)

-1 pts -0.5 pts 0 pts 0.5 pts 1 pts 1.5 pts 2 pts 2.5 pts 2.27 pts 8035 1.92 pts 7203 0.83 pts 6098 1.31 pts 6861 0.47 pts 8306 0.15 pts 8316 0.13 pts 9432 -0.32 pts 4063 -0.23 pts 6758 -0.73 pts 9984
ticker 会社名 ウェイト 当日 % 寄与 pts
8035 東京エレクトロン 5.42% 上昇: 4.2% 上昇: 2.27
7203 トヨタ自動車 10.42% 上昇: 1.2% 上昇: 1.92
6098 リクルートHD 4.62% 上昇: 1.8% 上昇: 0.83
6861 キーエンス 6.24% 上昇: 2.1% 上昇: 1.31
8306 三菱UFJ 7.85% 上昇: 0.6% 上昇: 0.47
8316 三井住友FG 3.74% 上昇: 0.4% 上昇: 0.15
9432 NTT 4.45% 上昇: 0.3% 上昇: 0.13
4063 信越化学工業 3.98% 下落: 0.8% 下落: 0.32
6758 ソニーG 5.84% 下落: 0.4% 下落: 0.23
9984 ソフトバンクG 4.85% 下落: 1.5% 下落: 0.73

セクター別ウェイト (%)

セクター構成
情報・通信業 24.5%
輸送用機器 18.2%
銀行業 14.8%
電気機器 12.4%
化学 8.5%
サービス業 7.2%
その他 14.4%

構成銘柄 10 銘柄 / page 1

ticker 会社名 ウェイト ↓ 寄与 pts Δ% chart PER PBR ROE 時価総額
7203 トヨタ自動車 10.42 % 上昇: 1.92 pts 上昇: 1.2% 10.5 1.20 12.3 412,000
8306 三菱UFJ 7.85 % 上昇: 0.47 pts 上昇: 0.6% 12.4 1.10 9.8 254,000
6861 キーエンス 6.24 % 上昇: 1.31 pts 上昇: 2.1% 38.5 5.80 16.4 158,000
6758 ソニーG 5.84 % 下落: 0.23 pts 下落: 0.4% 18.2 2.45 14.8 169,000
8035 東京エレクトロン 5.42 % 上昇: 2.27 pts 上昇: 4.2% 24.5 6.10 28.4 154,000
9984 ソフトバンクG 4.85 % 下落: 0.73 pts 下落: 1.5% 8.3 1.15 9.2 134,000
6098 リクルートHD 4.62 % 上昇: 0.83 pts 上昇: 1.8% 26.7 4.20 17.8 152,000
9432 NTT 4.45 % 上昇: 0.13 pts 上昇: 0.3% 14.6 1.85 12.7 145,000
4063 信越化学工業 3.98 % 下落: 0.32 pts 下落: 0.8% 17.5 2.05 12.1 128,000
8316 三井住友FG 3.74 % 上昇: 0.15 pts 上昇: 0.4% 13.2 1.15 9.4 156,000
※ ウェイトは前営業日終値ベース。株価は遅延データの可能性あり。