始める

銘柄一覧

日本株 — 3,739 銘柄

すべて 水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙 化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業 情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券・商品先物 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 その他
1–50 / 3,739 銘柄
コード 会社名 市場 業種 株価 前日比
1301 極洋 JP 水産・農林業 4,515 +0.78%
130A Veritas In Silico JP 医薬品 417 -0.48%
1332 ニッスイ JP 水産・農林業 1,267.5 +0.40%
1333 Umios JP 水産・農林業 1,321 -0.11%
135A VRAIN Solution JP 情報・通信業 3,670 -1.74%
1375 ユキグニファクトリー JP 水産・農林業 1,154 -0.09%
1376 カネコ種苗 JP 水産・農林業 1,516 -1.17%
1377 サカタのタネ JP 水産・農林業 4,405 +0.23%
1379 ホクト JP 水産・農林業 1,936 +0.31%
137A Cocolive JP 情報・通信業 726 -1.09%
1380 秋川牧園 JP 水産・農林業 998 -0.10%
1381 アクシーズ JP 水産・農林業 3,485 +0.87%
1382 ホーブ JP 水産・農林業 1,040 -6.98%
1383 ベルグアース JP 水産・農林業 2,997 +0.13%
1384 ホクリヨウ JP 水産・農林業 2,015 -0.49%
138A 光フードサービス JP 小売業 2,950 -0.03%
1401 エムビーエス JP 建設業 1,278 +1.11%
1407 ウエストホールディングス JP 建設業 2,800 +3.90%
1414 ショーボンドホールディングス JP 建設業 1,281 +0.47%
1417 ミライト・ワン JP 建設業 3,639 +0.22%
1418 インターライフホールディングス JP 建設業 590 -0.34%
1419 タマホーム JP 建設業 2,999 +1.39%
141A トライアルホールディングス JP 小売業 2,989 -0.20%
1420 サンヨーホームズ JP 建設業 647 +0.00%
1429 日本アクア JP 建設業 745 -0.40%
142A ジンジブ JP サービス業 756 +0.40%
1430 ファーストコーポレーション JP 建設業 1,007 -0.10%
1431 Lib Work JP 建設業 638 -0.93%
1433 ベステラ JP 建設業 1,144 -0.61%
1434 JESCOホールディングス JP 建設業 1,683 -2.21%
1435 robot home JP 不動産業 164 -1.20%
1436 グリーンエナジー&カンパニー JP 建設業 1,320 +0.15%
1438 岐阜造園 JP 建設業 1,931 +0.05%
143A イシン JP サービス業 685 -0.87%
1443 技研ホールディングス JP 建設業 255 -1.92%
1444 ニッソウ JP 建設業 2,843 +0.18%
1446 キャンディル JP 建設業 538 -0.37%
1447 SAAFホールディングス JP 建設業 355 +0.00%
1450 TANAKEN JP 建設業 1,430 +0.07%
145A L is B JP 情報・通信業 852 +2.53%
146A コロンビア・ワークス JP 不動産業 3,060 -4.08%
147A ソラコム JP 情報・通信業 994 -1.19%
148A ハッチ・ワーク JP 情報・通信業 1,676 +0.00%
1491 中外鉱業 JP 非鉄金属 717 +0.28%
149A シンカ JP 情報・通信業 760 -0.13%
150A JSH JP サービス業 556 -15.24%
1514 住石ホールディングス JP 鉱業 593 -1.17%
1515 日鉄鉱業 JP 鉱業 2,780 -2.56%
1518 三井松島ホールディングス JP その他製品 2,241 +14.75%
151A ダイブ JP サービス業 644 +0.16%
※ 株価は遅延データの可能性あり。投資判断は必ずご自身の責任で。