始める

電気機器

電気機器

構成銘柄数 227
平均 PER 0.0
平均 ROE 0.0%
平均配当利回り 0.0%

AI セクター分析

Paid

電気機器業種は、電気機器

構成銘柄 227 社の平均 PER は 0.0 倍、平均 ROE は 0.0%。配当利回りは平均 0.0% と、インカムゲインを重視する投資家にとっても注目の業種です。

※ AI 生成コンテンツです。投資判断の参考情報として提供しており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

構成銘柄 50 銘柄表示 (page 1 / 5)

ticker 会社名 時価総額 ↓ Δ% chart PER PBR ROE 配当%
285A キオクシアホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3105 日清紡HD 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3856 Abalance 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
389A 八光オートメーション 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4062 イビデン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
485A パワーエックス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4902 コニカミノルタ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6276 シリウスビジョン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6448 ブラザー工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6479 ミネベアミツミ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6501 日立製作所 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6503 三菱電機 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6504 富士電機 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6505 東洋電機製造 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6506 安川電機 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6507 シンフォニアテクノロジー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6508 明電舎 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6513 オリジン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6516 山洋電気 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6517 デンヨー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6518 三相電機 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6521 オキサイド 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6522 アスタリスク 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6523 PHCホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6524 湖北工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6525 KOKUSAI ELECTRIC 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6526 ソシオネクスト 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6588 東芝テック 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6590 芝浦メカトロニクス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6592 マブチモーター 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6594 ニデック 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6597 HPCシステムズ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6599 エブレン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6612 バルミューダ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6613 QDレーザ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6614 シキノハイテック 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6616 トレックス・セミコンダクター 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6617 東光高岳 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6619 ダブル・スコープ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6622 ダイヘン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6626 SEMITEC 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6627 テラプローブ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6629 テクノホライゾン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6630 ヤーマン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6632 JVCケンウッド 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6633 CGSホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6634 JNグループ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6635 大日光・エンジニアリング 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6637 寺崎電気産業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
※ 株価は遅延データの可能性あり。投資判断は必ずご自身の責任で。