始める

ガラス・土石製品

ガラス・土石製品

構成銘柄数 48
平均 PER 0.0
平均 ROE 0.0%
平均配当利回り 0.0%

AI セクター分析

Paid

ガラス・土石製品業種は、ガラス・土石製品

構成銘柄 48 社の平均 PER は 0.0 倍、平均 ROE は 0.0%。配当利回りは平均 0.0% と、インカムゲインを重視する投資家にとっても注目の業種です。

※ AI 生成コンテンツです。投資判断の参考情報として提供しており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

構成銘柄 48 銘柄表示 (page 1 / 1)

ticker 会社名 時価総額 ↓ Δ% chart PER PBR ROE 配当%
3110 日東紡績 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
322A ヒメジ理化 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4026 神島化学工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5201 AGC 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5202 日本板硝子 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5204 石塚硝子 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5210 日本山村硝子 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5214 日本電気硝子 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5216 倉元製作所 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5218 オハラ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5232 住友大阪セメント 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5233 太平洋セメント 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5237 ノザワ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5262 日本ヒューム 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5271 トーヨーアサノ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5273 三谷セキサン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5279 日本興業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5282 ジオスター 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5284 ヤマウホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5285 ヤマックス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5287 イトーヨーギョー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5288 アジアパイルホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5290 ベルテクスコーポレーション 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5301 東海カーボン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5302 日本カーボン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5304 SECカーボン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5310 東洋炭素 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5331 ノリタケカンパニーリミテド 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5332 TOTO 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5333 日本ガイシ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5334 日本特殊陶業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5337 ダントーホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5341 ASAHI EITOホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5344 MARUWA 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5351 品川リフラ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5355 日本坩堝 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5356 美濃窯業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5357 ヨータイ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5363 東京窯業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5367 ニッカトー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5368 日本インシュレーション 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5380 新東 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5381 マイポックス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5384 フジミインコーポレーテッド 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5388 クニミネ工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5391 エーアンドエーマテリアル 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5393 ニチアス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7943 ニチハ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
※ 株価は遅延データの可能性あり。投資判断は必ずご自身の責任で。