始める

情報・通信業

情報・通信業

構成銘柄数 622
平均 PER 0.0
平均 ROE 0.0%
平均配当利回り 0.0%

AI セクター分析

Paid

情報・通信業業種は、情報・通信業

構成銘柄 622 社の平均 PER は 0.0 倍、平均 ROE は 0.0%。配当利回りは平均 0.0% と、インカムゲインを重視する投資家にとっても注目の業種です。

※ AI 生成コンテンツです。投資判断の参考情報として提供しており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

構成銘柄 50 銘柄表示 (page 1 / 13)

ticker 会社名 時価総額 ↓ Δ% chart PER PBR ROE 配当%
131A CCNグループ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
135A VRAIN Solution 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
137A Cocolive 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
145A L is B 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
147A ソラコム 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
148A ハッチ・ワーク 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
149A シンカ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
153A カウリス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
155A 情報戦略テクノロジー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
173A ハンモック 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
175A Will Smart 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
184A 学びエイド 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
198A PostPrime 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
199A メディエア 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
208A 構造計画研究所ホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2121 MIXI 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2138 クルーズ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
220A Faber Company 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
222A NICS 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
227A INSIGHT LAB 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
228A オプロ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2303 ドーン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2307 クロスキャット 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2315 CAICA DIGITAL 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2317 システナ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2321 ソフトフロントホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2323 fonfun 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2326 デジタルアーツ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2327 日鉄ソリューションズ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2329 東北新社 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2330 フォーサイド 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2332 クエスト 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2335 キューブシステム 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2338 クオンタムソリューションズ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2345 HODL1 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2349 エヌアイデイ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2351 ASJ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2354 YE DIGITAL 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2359 コア 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2411 ゲンダイエージェンシー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
241A ROXX 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2432 ディー・エヌ・エー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
244A グロースエクスパートナーズ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2477 手間いらず 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2480 システム・ロケーション 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2484 出前館 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
248A キッズスター 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
263A デジタルキューブ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
265A Hmcomm 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
269A Sapeet 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
※ 株価は遅延データの可能性あり。投資判断は必ずご自身の責任で。