始める

金属製品

金属製品

構成銘柄数 87
平均 PER 0.0
平均 ROE 0.0%
平均配当利回り 0.0%

AI セクター分析

Paid

金属製品業種は、金属製品

構成銘柄 87 社の平均 PER は 0.0 倍、平均 ROE は 0.0%。配当利回りは平均 0.0% と、インカムゲインを重視する投資家にとっても注目の業種です。

※ AI 生成コンテンツです。投資判断の参考情報として提供しており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

構成銘柄 50 銘柄表示 (page 1 / 2)

ticker 会社名 時価総額 ↓ Δ% chart PER PBR ROE 配当%
2961 日本調理機 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2962 テクニスコ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
319A 技術承継機構 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3420 ケー・エフ・シー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3421 稲葉製作所 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3422 J-MAX 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3423 エスイー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3426 アトムリビンテック 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3431 宮地エンジニアリンググループ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3433 トーカロ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3434 アルファCo 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3435 サンコーテクノ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3436 SUMCO 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3437 特殊電極 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3439 三ツ知 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3440 日創グループ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3441 山王 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3443 川田テクノロジーズ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3444 菊池製作所 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3445 RS Technologies 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3446 ジェイテックコーポレーション 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3447 信和 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3449 テクノフレックス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
523A セイワホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5900 ダイケン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5901 東洋製罐グループホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5902 ホッカンホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5903 シンポ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5905 日本製罐 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5906 エムケー精工 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5909 コロナ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5911 横河ブリッジホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5915 駒井ハルテック 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5918 瀧上工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5921 川岸工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5922 那須電機鉄工 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5923 高田機工 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5928 アルメタックス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5929 三和ホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5930 文化シヤッター 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5932 三協立山 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5933 アルインコ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5936 東洋シヤッター 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5938 LIXIL 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5939 大谷工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5940 不二サッシ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5941 中西製作所 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5942 日本フイルコン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5943 ノーリツ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5945 天龍製鋸 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
※ 株価は遅延データの可能性あり。投資判断は必ずご自身の責任で。