始める

その他製品

その他製品

構成銘柄数 105
平均 PER 0.0
平均 ROE 0.0%
平均配当利回り 0.0%

AI セクター分析

Paid

その他製品業種は、その他製品

構成銘柄 105 社の平均 PER は 0.0 倍、平均 ROE は 0.0%。配当利回りは平均 0.0% と、インカムゲインを重視する投資家にとっても注目の業種です。

※ AI 生成コンテンツです。投資判断の参考情報として提供しており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

構成銘柄 50 銘柄表示 (page 1 / 3)

ticker 会社名 時価総額 ↓ Δ% chart PER PBR ROE 配当%
1518 三井松島ホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
168A イタミアート 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
429A テクセンドフォトマスク 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5962 浅香工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7791 ドリームベッド 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7792 コラントッテ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7793 イメージ・マジック 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7794 イーディーピー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7795 KYORITSU 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7800 アミファ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7803 ブシロード 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7804 ビーアンドピー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7805 プリントネット 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7806 MTG 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7807 幸和製作所 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7808 シー・エス・ランバー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7809 壽屋 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7810 クロスフォー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7811 中本パックス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7812 クレステック 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7813 プラッツ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7814 日本創発グループ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7815 東京ボード工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7818 トランザクション 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7819 粧美堂 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7820 ニホンフラッシュ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7821 前田工繊 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7822 永大産業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7823 アートネイチャー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7826 フルヤ金属 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7827 オービス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7831 ウイルコホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7832 バンダイナムコHD 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7833 アイフィスジャパン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7836 アビックス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7837 アールシーコア 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7839 SHOEI 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7840 フランスベッドホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7841 遠藤製作所 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7846 パイロットコーポレーション 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7847 グラファイトデザイン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7850 総合商研 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7851 カワセコンピュータサプライ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7856 萩原工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7857 セキ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7859 アルメディオ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7863 平賀 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7864 フジシールインターナショナル 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7865 ピープル 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7867 タカラトミー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
※ 株価は遅延データの可能性あり。投資判断は必ずご自身の責任で。