始める

医薬品

医薬品

構成銘柄数 82
平均 PER 0.0
平均 ROE 0.0%
平均配当利回り 0.0%

AI セクター分析

Paid

医薬品業種は、医薬品

構成銘柄 82 社の平均 PER は 0.0 倍、平均 ROE は 0.0%。配当利回りは平均 0.0% と、インカムゲインを重視する投資家にとっても注目の業種です。

※ AI 生成コンテンツです。投資判断の参考情報として提供しており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

構成銘柄 50 銘柄表示 (page 1 / 2)

ticker 会社名 時価総額 ↓ Δ% chart PER PBR ROE 配当%
130A Veritas In Silico 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
190A Chordia Therapeutics 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
197A タウンズ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
206A PRISM BioLab 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
2160 ジーエヌアイグループ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
219A Heartseed 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
311A NPT 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4151 協和キリン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4502 武田薬品工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4503 アステラス製薬 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4506 大日本住友製薬 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4507 塩野義製薬 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4512 わかもと製薬 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4516 日本新薬 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4519 中外製薬 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4521 科研製薬 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4523 エーザイ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4524 森下仁丹 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4527 ロート製薬 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4528 小野薬品工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4534 持田製薬 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4536 参天製薬 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4538 扶桑薬品工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4539 日本ケミファ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4540 ツムラ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4547 キッセイ薬品工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4548 生化学工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4549 栄研化学 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4552 JCRファーマ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4553 東和薬品 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4554 富士製薬工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4556 カイノス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4558 中京医薬品 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4559 ゼリア新薬工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4563 アンジェス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4564 オンコセラピー・サイエンス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4565 ネクセラファーマ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4568 第一三共 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4569 杏林製薬 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4570 免疫生物研究所 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4571 NANOホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4572 カルナバイオサイエンス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4574 大幸薬品 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4575 キャンバス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4577 ダイト 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4578 大塚ホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4579 ラクオリア創薬 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4582 シンバイオ製薬 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4583 カイオム・バイオサイエンス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
※ 株価は遅延データの可能性あり。投資判断は必ずご自身の責任で。