始める

精密機器

精密機器

構成銘柄数 52
平均 PER 0.0
平均 ROE 0.0%
平均配当利回り 0.0%

AI セクター分析

Paid

精密機器業種は、精密機器

構成銘柄 52 社の平均 PER は 0.0 倍、平均 ROE は 0.0%。配当利回りは平均 0.0% と、インカムゲインを重視する投資家にとっても注目の業種です。

※ AI 生成コンテンツです。投資判断の参考情報として提供しており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

構成銘柄 50 銘柄表示 (page 1 / 2)

ticker 会社名 時価総額 ↓ Δ% chart PER PBR ROE 配当%
218A Liberaware 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
255A ジーエルテクノホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
268A リガク・ホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
278A Terra Drone 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
368A 北里コーポレーション 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
4543 テルモ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
5187 クリエートメディック 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
6376 日機装 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7600 日本エム・ディ・エム 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7701 島津製作所 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7702 JMS 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7709 クボテック 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7711 助川電気工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7713 シグマ光機 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7715 長野計器 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7716 ナカニシ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7717 ブイ・テクノロジー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7719 東京衡機 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7721 東京計器 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7722 国際計測器 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7723 愛知時計電機 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7725 インターアクション 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7727 オーバル 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7729 東京精密 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7730 マニー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7731 ニコン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7733 オリンパス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7734 理研計器 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7740 タムロン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7741 HOYA 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7743 シード 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7744 ノーリツ鋼機 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7745 A&Dホロンホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7746 岡本硝子 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7747 朝日インテック 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7749 メディキット 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7760 IMV 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7762 シチズン時計 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7769 リズム 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7771 日本精密 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7775 大研医器 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7776 セルシード 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7777 スリー・ディー・マトリックス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7779 CYBERDYNE 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7780 メニコン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7781 平山ホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7782 シンシア 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
7979 松風 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
※ 株価は遅延データの可能性あり。投資判断は必ずご自身の責任で。