始める

繊維製品

繊維製品

構成銘柄数 48
平均 PER 0.0
平均 ROE 0.0%
平均配当利回り 0.0%

AI セクター分析

Paid

繊維製品業種は、繊維製品

構成銘柄 48 社の平均 PER は 0.0 倍、平均 ROE は 0.0%。配当利回りは平均 0.0% と、インカムゲインを重視する投資家にとっても注目の業種です。

※ AI 生成コンテンツです。投資判断の参考情報として提供しており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

構成銘柄 48 銘柄表示 (page 1 / 1)

ticker 会社名 時価総額 ↓ Δ% chart PER PBR ROE 配当%
3001 片倉工業 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3002 グンゼ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3103 ユニチカ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3104 富士紡ホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3106 倉敷紡績 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3109 シキボウ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3111 オーミケンシ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3123 サイボー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3201 日本毛織 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3202 ダイトウボウ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3204 トーア紡コーポレーション 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3205 ダイドーリミテッド 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
325A TENTIAL 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3302 帝国繊維 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3401 帝人 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3402 東レ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3409 北紡 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3501 SUMINOE 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3512 日本フエルト 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3513 イチカワ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3524 日東製網 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3529 アツギ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3551 ダイニック 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3569 セーレン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3571 ソトー 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3577 東海染工 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3580 小松マテーレ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3583 オーベクス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3591 ワコールホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3597 自重堂 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3598 山喜 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3600 フジックス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3607 クラウディアホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3608 TSIホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3611 マツオカコーポレーション 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
3612 ワールド 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
365A 伊澤タオル 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
442A クラシコ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
8011 三陽商会 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
8013 ナイガイ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
8016 オンワードホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
8029 ルックホールディングス 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
8040 東京ソワール 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
8107 キムラタン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
8111 ゴールドウイン 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
8118 キング 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
8127 ヤマトインターナショナル 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
8143 ラピーヌ 0 横ばい: 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.0
※ 株価は遅延データの可能性あり。投資判断は必ずご自身の責任で。